

Größentabelle
Produkt | Messwert (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Polo-Shirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | ||
B – Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
C – Ärmellänge | 21,5 | 22,25 | 23 | 23,75 | 24,5 | 25,25 | 26 | ||
Polo-Shirt tailliert mit Logo aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||
B – Gesamtlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||
C – Ärmellänge | 15,25 | 16 | 16,75 | 17,5 | 18,25 | 19 | |||
Frottee Polo-Shirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | ||
B – Gesamtlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||
C – Ärmellänge | 20,75 | 21,5 | 22,25 | 23 | 23,75 | 24,5 | 25,25 | ||
T-Shirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||
B – Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
C – Ärmellänge | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,25 | 24 | |||
Kinder T-Shirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
2/4 Jahre | 4/6 Jahre | 6/8 Jahre | 8/10 Jahre | 10/12 Jahre | 12/14 Jahre | ||||
A – Brustweite | 33 | 34,7 | 36,4 | 39 | 42,5 | 46 | |||
B – Gesamtlänge | 39,6 | 44,4 | 49,2 | 54 | 58,8 | 63,6 | |||
C – Ärmellänge | 10,35 | 12,45 | 14,55 | 16,75 | 19,05 | 21,35 | |||
T-Shirt mit Reversärmeln aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 48 | 51 | 54 | 57 | |||||
B – Gesamtlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | |||||
D – Schulterlänge | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
Oversized T-Shirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
B – Gesamtlänge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||
C – Ärmellänge | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | |||
Sweatshirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
B – Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
C – Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||
Hoodie aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
B – Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
C – Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||
Kinder Kaputzenpullover aus Bio-Baumwolle | |||||||||
4/6 Jahre | 6/8 Jahre | 8/10 Jahre | 10/12 Jahre | 12/14 Jahre | |||||
A – Brustweite | 36,7 | 38,4 | 41 | 44,5 | 48 | ||||
B – Gesamtlänge | 45,9 | 50,7 | 55,5 | 60,3 | 65,1 | ||||
C – Ärmellänge | 40,65 | 44,85 | 49,25 | 53,85 | 58,45 | ||||
Schweres Oversized Sweatshirt aus Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||
B – Gesamtlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |||
C – Ärmellänge | 54,75 | 55,5 | 56,25 | 57 | 57,75 | 58,5 | |||
Schwerer Hoodie aus Bio-Baumwolle Oversized | |||||||||
A – Brustweite | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||
B – Gesamtlänge | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |||
C – Ärmellänge | 54,75 | 55,5 | 56,25 | 57 | 57,75 | 58,5 | |||
Fleece-Jacke aus recyceltem Material | |||||||||
A – Brustweite | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | |||
B – Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
C – Ärmellänge | 62,25 | 63,25 | 64,25 | 65,25 | 66,25 | 67,25 | |||
Pullover aus Merinowolle und Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |||
B – Gesamtlänge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||
C – Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
Schwerer Pullover in Grobstrick | |||||||||
A – Brustweite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | |||
B – Gesamtlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
C – Ärmellänge | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | |||
Pullover tailliert aus Merinowolle und Bio-Baumwolle | |||||||||
A – Brustweite | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||||
B – Gesamtlänge | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
C – Ärmellänge | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
Leichte Daunenjacke aus recycelten Materialien | |||||||||
A – Brustweite | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
B – Gesamtlänge | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
C – Ärmellänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
Leichte, taillierte Daunenjacke aus recycelten Materialien
|
|||||||||
A – Brustweite | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
B – Gesamtlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||
C – Ärmellänge | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |